Kendriya Vidyalaya | केन्द्रीय विद्यालय
Jagdalpur
कुछ भी कभी उतसाह के बिना हासिल नहीं की जा सकती और सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है. केंद्रीय विद्यालय जगदलपुर परिवार आप सभी का सत्र २०१२-२०१३ में स्वागत करता है |
वर्ग
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल छात्र
नामांकन विवरण          अंतिमनवीनीकृत [Wed] 11 Jan 2012 02:12:46 PM
श्रेणी वार तोड़ अप
श्रेणी 1 श्रेणी 2 श्रेणी 3 श्रेणी 4 श्रेणी 5 श्रेणी 6 श्रेणी 7 श्रेणी 8
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल
1-A 17 15 32 1 1 2 0 0 0 5 5 10 2 1 3 9 8 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-B 18 15 33 2 0 2 1 0 1 5 4 9 0 0 0 10 11 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-C 16 16 32 0 1 1 0 0 0 5 6 11 1 1 2 10 8 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
कुल 51 46 97 3 2 5 1 0 1 15 15 30 3 2 5 29 27 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
2-A 20 17 37 2 1 3 2 0 2 11 9 20 0 2 2 5 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2-B 22 14 36 4 1 5 3 0 3 7 9 16 0 1 1 8 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2-C 27 8 35 2 1 3 1 0 1 9 3 12 0 2 2 15 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
कुल 69 39 108 8 3 11 6 0 6 27 21 48 0 5 5 28 10 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
3-A 17 19 36 1 2 3 1 0 1 5 6 11 0 0 0 10 11 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3-B 15 22 37 1 2 3 0 3 3 3 8 11 0 0 0 11 9 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3-C 21 16 37 1 0 1 3 2 5 4 6 10 1 0 1 12 8 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
कुल 53 57 110 3 4 7 4 5 9 12 20 32 1 0 1 33 28 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
4-A 22 16 38 4 1 5 0 2 2 6 2 8 1 0 1 11 11 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4-B 20 17 37 1 4 5 2 0 2 9 7 16 0 0 0 8 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4-C 16 19 35 3 1 4 0 1 1 4 5 9 0 1 1 9 11 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
कुल 58 52 110 8 6 14 2 3 5 19 14 33 1 1 2 28 28 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
5-A 19 20 39 1 1 2 0 0 0 4 5 9 0 1 1 14 13 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-B 23 15 38 2 1 3 0 1 1 8 6 14 1 1 2 12 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-C 19 16 35 1 1 2 0 2 2 7 5 12 0 0 0 11 8 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
कुल 61 51 112 4 3 7 0 3 3 19 16 35 1 2 3 37 27 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
6-A 14 25 39 2 2 4 0 0 0 9 11 20 1 0 1 7 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6-B 21 19 40 3 3 6 0 0 0 5 5 10 1 1 2 12 10 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6-C 30 10 40 3 1 4 3 2 5 4 6 10 0 0 0 14 7 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
कुल 65 54 119 8 6 14 3 2 5 18 22 40 2 1 3 33 24 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
7-A 20 19 39 2 3 5 1 2 3 6 7 13 1 1 2 10 6 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7-B 19 19 38 2 1 3 2 2 4 4 5 9 2 3 5 9 8 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7-C 23 16 39 2 3 5 1 0 1 5 3 8 1 0 1 14 10 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
कुल 62 54 116 6 7 13 4 4 8 15 15 30 4 4 8 33 24 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
8-A 22 16 38 2 2 4 2 1 3 8 3 11 2 0 2 8 10 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8-B 21 14 35 3 0 3 2 0 2 7 10 17 1 0 1 8 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8-C 25 10 35 3 3 6 0 0 0 7 2 9 0 0 0 15 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
कुल 68 40 108 8 5 13 4 1 5 22 15 37 3 0 3 31 19 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
9-A 22 14 36 2 4 6 6 2 8 5 4 9 3 0 3 6 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9-B 23 15 38 3 1 4 2 1 3 5 6 11 3 1 4 10 6 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9-C 24 10 34 2 2 4 3 0 3 10 3 13 2 1 3 7 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
कुल 69 39 108 7 7 14 11 3 14 20 13 33 8 2 10 23 14 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
10-A 18 17 35 1 1 0 0 2 2 2 2 4 6 5 11 9 7 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-B 16 17 33 2 1 3 0 1 1 6 9 15 2 1 3 6 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-C 17 14 31 2 0 2 1 3 4 6 5 11 1 0 1 7 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
कुल 51 48 99 5 2 7 1 6 7 14 16 30 9 6 15 22 18 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
11-Com A 15 22 37 0 4 4 6 2 8 5 6 11 0 0 0 4 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-Sci A 22 19 41 4 2 6 3 1 4 10 8 18 0 1 1 5 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
कुल 37 41 78 4 6 10 9 3 12 15 14 29 0 1 1 9 17 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
12-Com A 6 11 17 0 2 2 1 1 2 1 2 3 0 0 0 4 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-Sci A 16 17 33 6 3 9 4 2 6 0 0 0 3 4 7 3 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
कुल 22 28 50 6 5 11 5 3 8 1 2 3 3 4 7 7 14 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
कुल 666 549 1215 70 56 126 50 33 83 197 183 380 35 28 63 313 250 563 0 0 0 0 0 0 0 0 0